
马铃薯[土豆,洋芋]类
· 马铃薯[土豆,洋芋] | · 马铃薯丁(脱水) | · 马铃薯粉 |
· 甘薯(白心)[红皮山芋] | · 甘薯(红心)[山芋,红薯] | · 甘薯片[白薯干] |
· 甘薯粉[地瓜粉] | · 木薯 |
马铃薯丁(脱水)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 11.4 | 能量(千卡) | 337 |
能量(千焦) | 1410 | 蛋白质(克) | 5.7 | 脂肪(克) | 0.5 |
碳水化合物(克) | 80.7 | 膳食纤维(克) | 3.3 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 1.7 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.14 | 核黄素(毫克) | 0 |
尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 20 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 39 | 磷(毫克) | 87 | 钾(毫克) | 267 |
钠(毫克) | 22.6 | 镁(毫克) | 51 | 铁(毫克) | 2.4 |
锌(毫克) | 0.41 | 硒(微克) | 2.17 | 铜(毫克) | 1.31 |
锰(毫克) | 0.36 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: