
扁豆[月亮菜]类
· 扁豆[月亮菜] | · 蚕豆 | · 刀豆 |
· 豆角 | · 豆角(白) | · 荷兰豆 |
· 龙豆 | · 龙牙豆[玉豆] | · 毛豆[青豆,菜用大豆] |
· 四季豆[菜豆] | · 豌豆(带荚)[回回豆] | · 豌豆尖 |
· 油豆角[多花菜豆] | · 垅船豆 | · 芸豆 |
· 豇豆 | · 豇豆(长) | · 发芽豆 |
· 黄豆芽 | · 绿豆芽 | · 豌豆苗 |
毛豆[青豆,菜用大豆]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 53 | 水分(克) | 69.6 | 能量(千卡) | 123 |
能量(千焦) | 515 | 蛋白质(克) | 13.1 | 脂肪(克) | 5 |
碳水化合物(克) | 10.5 | 膳食纤维(克) | 4 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 1.8 | 维生素A(毫克) | 22 | 胡萝卜素(毫克) | 130 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.15 | 核黄素(毫克) | 0.07 |
尼克酸(毫克) | 1.4 | 维生素C(毫克) | 27 | 维生素E(T)(毫克) | 2.44 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 1.09 | δ-E | 1.35 |
钙(毫克) | 135 | 磷(毫克) | 188 | 钾(毫克) | 478 |
钠(毫克) | 3.9 | 镁(毫克) | 70 | 铁(毫克) | 3.5 |
锌(毫克) | 1.73 | 硒(微克) | 2.48 | 铜(毫克) | 0.54 |
锰(毫克) | 1.2 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 584 | 亮氨酸 | 1089 | 赖氨酸 | 811 |
含硫氨基酸(T) | 304 | 蛋氨酸 | 106 | 胱氨酸 | 198 |
芳香族氨基酸(T) | 1067 | 苯丙氨酸 | 593 | 酪氨酸 | 474 |
苏氨酸 | 525 | 色氨酸 | 135 | 缬氨酸 | 601 |
精氨酸 | 894 | 组氨酸 | 358 | 丙氨酸 | 591 |
天冬氨酸 | 1654 | 谷氨酸 | 2474 | 甘氨酸 | 569 |
脯氨酸 | 641 | 丝氨酸 | 710 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: