
黄豆[大豆]类
· 黄豆[大豆] | · 黑豆[黑大豆] | · 青豆[青大豆] |
· 黄豆粉 | · 豆腐花[豆腐粉] | · 豆浆粉 |
· 豆粕 | · 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | · 豆腐(AVG) |
· 豆腐(北) | · 豆腐(南)[南豆腐] | · 豆腐(内酯) |
· 豆腐脑[老豆腐] | · 豆浆 | · 豆奶[豆乳] |
· 豆汁(生) | · 酸豆奶 | · 豆腐丝 |
· 豆腐丝(干) | · 豆腐丝(油) | · 豆腐卷 |
· 豆腐皮 | · 油豆腐 | · 腐竹 |
· 枝竹 | · 千张[百页] | · 豆腐干(AVG) |
· 豆腐干(菜干) | · 豆腐干(臭干) | · 豆腐干(酱油干) |
· 豆腐干(卤干) | · 豆腐干(蒲包干) | · 豆腐干(香干) |
· 豆腐干(小香干) | · 豆腐干(熏干) | · 豆肝尖 |
· 素大肠 | · 素火腿 | · 素鸡 |
· 素鸡丝卷 | · 素什锦 | · 炸素虾 |
· 烤麸 |
豆奶[豆乳]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 94 | 能量(千卡) | 30 |
能量(千焦) | 126 | 蛋白质(克) | 2.4 | 脂肪(克) | 1.5 |
碳水化合物(克) | 1.8 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 5 |
灰份(克) | 0.3 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.06 |
尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 4.5 |
a-E | 4.5 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 23 | 磷(毫克) | 35 | 钾(毫克) | 92 |
钠(毫克) | 3.2 | 镁(毫克) | 7 | 铁(毫克) | 0.6 |
锌(毫克) | 0.24 | 硒(微克) | 0.73 | 铜(毫克) | 5.57 |
锰(毫克) | 0.11 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 61 | 亮氨酸 | 109 | 赖氨酸 | 106 |
含硫氨基酸(T) | 98 | 蛋氨酸 | 39 | 胱氨酸 | 59 |
芳香族氨基酸(T) | 169 | 苯丙氨酸 | 92 | 酪氨酸 | 77 |
苏氨酸 | 63 | 色氨酸 | 44 | 缬氨酸 | 83 |
精氨酸 | 135 | 组氨酸 | 41 | 丙氨酸 | 59 |
天冬氨酸 | 186 | 谷氨酸 | 284 | 甘氨酸 | 72 |
脯氨酸 | 136 | 丝氨酸 | 94 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: