
大薯[参薯]类
· 大薯[参薯] | · 豆薯[凉薯,地瓜,沙葛] | · 葛[葛薯,粉葛] |
· 山药[薯蓣,大薯] | · 山药(干) | · 芋头[芋艿,毛芋] |
· 槟榔芋 | · 姜[黄姜] | · 姜(干) |
· 姜(子姜)[嫩姜] | · 洋姜[菊芋,鬼子姜] |
豆薯[凉薯,地瓜,沙葛]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 91 | 水分(克) | 85.2 | 能量(千卡) | 55 |
能量(千焦) | 230 | 蛋白质(克) | 0.9 | 脂肪(克) | 0.1 |
碳水化合物(克) | 13.4 | 膳食纤维(克) | 0.8 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.4 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.03 |
尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 13 | 维生素E(T)(毫克) | 0.86 |
a-E | 0.32 | (β-γ)-E | 0.45 | δ-E | 0.09 |
钙(毫克) | 21 | 磷(毫克) | 24 | 钾(毫克) | 11 |
钠(毫克) | 5.5 | 镁(毫克) | 14 | 铁(毫克) | 0.6 |
锌(毫克) | 0.23 | 硒(微克) | 0.16 | 铜(毫克) | 0.07 |
锰(毫克) | 0.11 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: