
大薯[参薯]类
· 大薯[参薯] | · 豆薯[凉薯,地瓜,沙葛] | · 葛[葛薯,粉葛] |
· 山药[薯蓣,大薯] | · 山药(干) | · 芋头[芋艿,毛芋] |
· 槟榔芋 | · 姜[黄姜] | · 姜(干) |
· 姜(子姜)[嫩姜] | · 洋姜[菊芋,鬼子姜] |
姜(干)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 95 | 水分(克) | 14.9 | 能量(千卡) | 273 |
能量(千焦) | 1142 | 蛋白质(克) | 9.1 | 脂肪(克) | 5.7 |
碳水化合物(克) | 64 | 膳食纤维(克) | 17.7 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 6.3 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0.1 |
尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 62 | 磷(毫克) | 22 | 钾(毫克) | 41 |
钠(毫克) | 9.9 | 镁(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 85 |
锌(毫克) | 2.3 | 硒(微克) | 3.1 | 铜(毫克) | 0.96 |
锰(毫克) | 10.65 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: