
大薯[参薯]类
· 大薯[参薯] | · 豆薯[凉薯,地瓜,沙葛] | · 葛[葛薯,粉葛] |
· 山药[薯蓣,大薯] | · 山药(干) | · 芋头[芋艿,毛芋] |
· 槟榔芋 | · 姜[黄姜] | · 姜(干) |
· 姜(子姜)[嫩姜] | · 洋姜[菊芋,鬼子姜] |
山药(干)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 15 | 能量(千卡) | 324 |
能量(千焦) | 1356 | 蛋白质(克) | 9.4 | 脂肪(克) | 1 |
碳水化合物(克) | 70.8 | 膳食纤维(克) | 1.4 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 3.8 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.25 | 核黄素(毫克) | 0.28 |
尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.44 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 62 | 磷(毫克) | 17 | 钾(毫克) | 269 |
钠(毫克) | 104.2 | 镁(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 0.4 |
锌(毫克) | 0.95 | 硒(微克) | 3.08 | 铜(毫克) | 0.63 |
锰(毫克) | 0.23 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: